TOTS ELS ANYS DE L'EUROPA PER CATEGORIES |
|
PRIMERA DIVISIÓ: ( 3 ) 1928/1929, 1929/1930 i 1930/1931 |
SEGONA DIVISIÓ: ( 5 ) 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967 i 1967/1968 |
SEGONA B: ( 1 ) 1994/1995 |
SEGONA RFEF: ( 1 ) 2021/2022 |
TERCERA DIVISIÓ: ( 57 ) 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986,1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 |
TERCERA RFEF: ( 1 ) 2022/2023 |
PRIMERA CATALANA: ( 1 ) 2004/2005 |
REGIONAL PREFERENT: ( 6 ) 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1986/1987, 1987/1988 i 1988/1989 |
PRIMERA REGIONAL GRUP A: ( 11 ) 1937/1938,1938/1939**,1940/1941, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947**, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950 i 1950/1951 ** = sota el nom de Lliga Catalana |
PRIMERA REGIONAL GRUP B: ( 6 ) 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1939/1940, 1941/1942 i 1942/1943 |
CAMPIONAT AMATEUR: ( 3 ) 1931/1932, 1932/1933 i 1933/1934 |
Abans de la creació de la Primera Divisió Espanyola i categories inferiors... |
CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a CATEGORIA · GRUP A: ( 9 ) 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926,1926/1927 i 1927/1928 |
CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a CATEGORIA · GRUP B: ( 1 ) 1918/1919 |
CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a CATEGORIA: ( 9 ) 1909/1910*, 1910/1911*, 1911/1912* i 1912/1913*, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917 i 1917/1918 |
SENSE COMPETIR EN CAMPIONAT OFICIAL DE LLIGA: ( 2 )* * = els dos primers anys d'existència 1907/1908 i 1908/1909 |
TOTS ELS ANYS DE L'EUROPA TEMPORADA A TEMPORADA | ||
|
||
TEMPORADA | CATEGORIA / DIVISIÓ | POSICIÓ FINAL / CONSEQÜÈNCIA |
1907/1908 | Federat però sense disputar lliga |
- |
1908/1909 | Federat però sense disputar lliga |
- |
1909/1910 | Campionat de Catalunya (2a)* | 3r |
1910/1911 | Campionat de Catalunya (2a)* | ? |
1911/1912 | Campionat de Catalunya (2a)* | 2n |
1912/1913 | Campionat de Catalunya (2a)* | 4t |
1913/1914 | Campionat de Catalunya (2a) | 2n * |
1914/1915 | Campionat de Catalunya (2a) | 3r * |
1915/1916 | Campionat de Catalunya (2a) | 2n * |
1916/1917 | Campionat de Catalunya (2a) | ? |
1917/1918 | Campionat de Catalunya (2a) | 1r * |
1918/1919 | Campionat de Catalunya (1a Grup B) | 1r * |
1919/1920 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 5è |
1920/1921 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 2n |
1921/1922 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 2n |
1922/1923 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 1r |
1923/1924 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 2n |
1924/1925 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 5è |
1925/1926 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 4t |
1926/1927 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 2n |
1927/1928 | Campionat de Catalunya (1a Grup A) | 2n |
1928/1929 | Primera Divisió | 8è |
1929/1930 | Primera Divisió | 9è |
1930/1931 | Primera Divisió | 10è |
1931/1932 | Campionat Amateur | ? |
1932/1933 | Campionat Amateur | 3r |
1933/1934 | Campionat Amateur | 1r * |
1934/1935 | Primera Regional B | 8è |
1935/1936 | Primera Regional B | 3r |
1936/1937 | Primera Regional B | 2n |
1937/1938 | Primera Regional A | 2n |
1938/1939 | Lliga Catalana** | 3r |
1939/1940 | Primera Regional B | 2n |
1940/1941 | Primera Regional A | 9è |
1941/1942 | Primera Regional B | 2n |
>> Lliga per l'Ascens | 12è | |
1942/1943 | Primera Regional B | 1r |
1943/1944 | Primera Regional A | 2n |
>> Lliga per l'Ascens | 8è | |
1944/1945 | Primera Regional A | 6è |
1945/1946 | Primera Regional A | 8è |
>> Lliga per l'Ascens | 7è | |
1946/1947 | Lliga Catalana** | 10è |
1947/1948 | Primera Regional A | 6è |
1948/1949 | Primera Regional A | 11è |
1949/1950 | Primera Regional A | 8è |
1950/1951 | Primera Regional A | 1r * |
1951/1952 | Tercera Divisió | 9è |
1952/1953 | Tercera Divisió | 5è |
1953/1954 | Tercera Divisió | 4t |
1954/1955 | Tercera Divisió | 7è |
1955/1956 | Tercera Divisió | 2n |
1956/1957 | Tercera Divisió | 4t * |
1957/1958 | Tercera Divisió | 3r * |
1958/1959 | Tercera Divisió | 5è |
1959/1960 | Tercera Divisió | 10è |
1960/1961 | Tercera Divisió | 5è |
1961/1962 | Tercera Divisió | 1r * |
1962/1963 | Tercera Divisió | 1r * |
1963/1964 | Segona A | 3r |
1964/1965 | Segona A | 13è |
1965/1966 | Segona A | 14è |
1966/1967 | Segona A | 6è |
1967/1968 | Segona A | 14è |
1968/1969 | Tercera Divisió | 6è |
1969/1970 | Tercera Divisió | 4t |
1970/1971 | Tercera Divisió | 5è |
1971/1972 | Tercera Divisió | 16è |
1972/1973 | Tercera Divisió | 12è |
1973/1974 | Tercera Divisió | 18è |
1974/1975 | Regional Preferent | 4t |
1975/1976 | Regional Preferent | 8è |
1976/1977 | Regional Preferent | 1r |
1977/1978 | Tercera Divisió | 11è |
1978/1979 | Tercera Divisió | 17è |
1979/1980 | Tercera Divisió | 16è |
1980/1981 | Tercera Divisió | 17è |
1981/1982 | Tercera Divisió | 13è |
1982/1983 | Tercera Divisió | 11è |
1983/1984 | Tercera Divisió | 6è |
1984/1985 | Tercera Divisió | 4t |
1985/1986 | Tercera Divisió | 15è |
1986/1987 | Regional Preferent | 12è |
1987/1988 | Regional Preferent | 5è |
1988/1989 | Regional Preferent | 2n * |
1989/1990 | Tercera Divisió | 5è |
1990/1991 | Tercera Divisió | 13è |
1991/1992 | Tercera Divisió | 15è |
1992/1993 | Tercera Divisió | 14è |
1993/1994 | Tercera Divisió | 4t * |
1994/1995 | Segona B | 19è |
1995/1996 | Tercera Divisió | 2n * |
1996/1997 | Tercera Divisió | 4t * |
1997/1998 | Tercera Divisió | 8è |
1998/1999 | Tercera Divisió | 3r * |
1999/2000 | Tercera Divisió | 6è |
2000/2001 | Tercera Divisió | 3r * |
2001/2002 | Tercera Divisió | 17è |
2002/2003 | Tercera Divisió | 14è |
2003/2004 | Tercera Divisió | 17è |
2004/2005 | Primera Catalana | 2n |
2005/2006 | Tercera Divisió | 13è |
2006/2007 | Tercera Divisió | 14è |
2007/2008 | Tercera Divisió | 11è |
2008/2009 | Tercera Divisió | 11è |
2009/2010 | Tercera Divisió | 8è |
2010/2011 | Tercera Divisió | 7è |
2011/2012 | Tercera Divisió | 16è |
2012/2013 | Tercera Divisió | 3r * |
2013/2014 | Tercera Divisió | 3r * |
2014/2015 | Tercera Divisió | 3r * |
2015/2016 | Tercera Divisió | 3r * |
2016/2017 | Tercera Divisió | 12è |
2017/2018 | Tercera Divisió | 8è |
2018/2019 | Tercera Divisió | 6è |
2019/2020 | Tercera Divisió*** | 3r * |
2020/2021 | Tercera Divisió | 1r |
2021/2022 | Segona RFEF | 16è |
2022/2023 | Tercera RFEF | 1r |
* = El "Campionat de Catalunya de Segona Categoria" s'anomenava
"Campionat de Catalunya Júnior" en els primers anys de competició del club
(temporades 1909/1910 a 1912/1913)
** = El Campionat de "Primera Regional A" es va anomenar "Lliga Catalana"
durant dues temporades (1938/1939 i 1946/1947). Després de la Guerra Civil
es van decretar nuls tots els ascensos i descensos entre 1936 i 1939
*** = La lliga no pot seguir disputant-se per la pandèmia mundial de la Covid-19.
Dos mesos després de l'aturada de la competició la RFEF dona per acabades totes les lligues
i la Tercera Divisió finalitza tal com estava en la jornada número 27 del 7 de març.
Es decreta no descendir cap equip i jugar un 'play-off exprés' entre sí
amb els quatre primers classificats (1-vs-4 i 2-vs- 3) a partit únic,
a porta tancada i en seu neutral per designar un ascens a Segona B.
L'Europa, tercer, juga contra el Terrassa, segon, perdent per 1-0.
A la final, el CE L'Hospitalet puja de categoria.