ELS JUGADORS DE L'EUROPA AMB MÉS GOLS EN CADA LLIGA | |||
Gols comptabilitzats només en fase regular (sense promocions) |
|||
ORDENATS PER TEMPORADA | |||
DECENNI 2020 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
2022/2023 | 3a RFEF | Cano / Adri Gené | 6 |
2021/2022 | 2a RFEF | David Jiménez | 10 |
2020/2021 | 3a | Albert Martí | 10 |
DECENNI 2010 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
2019/2020* | 3a | JordiCano | 18 |
2018/2019 | 3a | Jordi Martínez | 10 |
2017/2018 | 3a | Manuel Raillo | 14 |
2016/2017 | 3a | Xavi Civil | 8 |
2015/2016 | 3a | Álex Poves | 14 |
2014/2015 | 3a | Álex Poves | 9 |
2013/2014 | 3a | Javi Sánchez | 20 |
2012/2013 | 3a | Roberto Camacho | 10 |
2011/2012 | 3a | Cebri | 7 |
2010/2011 | 3a | Segalés / Cebri | 11 |
DECENNI 2000 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
2009/2010 | 3a | Simón | 11 |
2008/2009 | 3a | Ángel López | 12 |
2007/2008 | 3a | Enric Pi | 11 |
2006/2007 | 3a | Albert Martínez | 12 |
2005/2006 | 3a | Villanueva | 7 |
2004/2005 | 1a Cat. | Espín | 8 |
2003/2004 | 3a | Romario | 6 |
2002/2003 | 3a | Alfred Porcar 'Fido' | 9 |
2001/2002 | 3a | Albert Martínez / Luís Blanco | 9 |
2000/2001 | 3a | Albert Serrano | 10 |
DECENNI 1990 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
1999/2000 | 3a | Óscar Casasempere | 11 |
1998/1999 | 3a | Diego Pérez | 13 |
1997/1998 | 3a | Raúl Verdú | 11 |
1996/1997 | 3a | Raúl Verdú | 23 |
1995/1996 | 3a | Edel | 18 |
1994/1995 | Segona B | Vicente | 7 |
1993/1994 | 3a | Óscar Casasempere | 19 |
1992/1993 | 3a | Edel | 10 |
1991/1992 | 3a | Burgos | 10 |
1990/1991 | 3a | Castillo | 13 |
DECENNI 1980 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
1989/1990 | 3a | Castillo | 16 |
1988/1989 | Reg. Pref. | Castillo | 27 |
1987/1988 | Reg. Pref. | Soriano | 15 |
1986/1987 | Reg. Pref. | Escribano | 21 |
1985/1986 | 3a | Escribano | 9 |
1984/1985 | 3a | Agra | 15 |
1983/1984 | 3a | Pi | 11 |
1982/1983 | 3a | Caraltó | 22 |
1981/1982 | 3a | Pérez Cabedo | 14 |
1980/1981 | 3a | Pantoja | 11 |
DECENNI 1970 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
1979/1980 | 3a | Carrasco | 14 |
1978/1979 | 3a | Pérez Cabedo | 12 |
1977/1978 | 3a | Sagrera | 21 |
1976/1977 | Reg. Pref. | Montiagut | 25 |
1975/1976 | Reg. Pref. | Montiagut | 19 |
1974/1975 | Reg. Pref. | Montiagut | 11 |
1973/1974 | 3a | Celestino | 11 |
1972/1973 | 3a | Celestino | 15 |
1971/1972 | 3a | Rivera / Hernández | 8 |
1970/1971 | 3a | Zamora | 15 |
DECENNI 1960 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
1969/1970 | 3a | Gil | 21 |
1968/1969 | 3a | Litri / Vargas | 11 |
1967/1968 | Segona A | Paquito | 9 |
1966/1967 | Segona A | Bordons | 7 |
1965/1966 | Segona A | Elizondo | 10 |
1964/1965 | Segona A | Murillo | 7 |
1963/1964 | Segona A | Tomás | 8 |
1962/1963 | 3a | Tomás | 12 |
1961/1962 | 3a | Cruellas | 20 |
1960/1961 | 3a | Salud / Mor | 13 |
DECENNI 1950 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
1959/1960 | 3a | Valls | 17 |
1958/1959 | 3a | Bosch / Queralt | 17 |
1957/1958 | 3a | Castellanos | 19 |
1956/1957 | 3a | Castellanos | 29 |
1955/1956 | 3a | Blasco | 24 |
1954/1955 | 3a | Esteller | 10 |
1953/1954 | 3a | Adell | 20 |
1952/1953 | 3a | Sales | 18 |
1951/1952 | 3a | Arroyo | 17 |
1950/1951 | Regional A | Mauri | 34 |
DECENI 1920 i temporada 1930/1931 | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
1930/1931 | 1a Div. (ESP) | Tomás Bestit | 6 |
1929/1930 | 1a Div. (ESP) | Tomás Bestit | 10 |
1928/1929 | 1a Div. (ESP) | Cros | 11 |
1927/1928 | 1a Div. (CAT) | Cros | 24 |
1926/1927 | 1a Div. (CAT) | Cros | 16 |
1925/1926 | 1a Div. (CAT) | Cros / Cella | 7 |
1924/1925 | 1a Div. (CAT) | Cros | 7 |
1923/1924 | 1a Div. (CAT) | Julià | 7 |
1922/1923 | 1a Div. (CAT) | Cros / Julià | 8 |
1921/1922 | 1a Div. (CAT) | Alegre | 6 |
1920/1921 | 1a Div. (CAT) | Alegre | 11 |
'TOP 11' PER NÚMERO DE GOLS EN UNA LLIGA | |||
TEMPORADA | DIVISIÓ | JUGADOR | TOTAL GOLS |
1950/1951 | Regional A | Mauri | 34 |
1956/1957 | 3a | Castellanos | 29 |
1988/1989 | Reg. Pref. | Castillo | 27 |
1976/1977 | Reg. Pref. | Montiagut | 25 |
1927/1928 | 1a Div. (CAT) | Cros | 24 |
1955/1956 | 3a | Blasco | 24 |
1996/1997 | 3a | Raúl Verdú | 23 |
1982/1983 | 3a | Caraltó | 22 |
1969/1970 | 3a | Gil | 21 |
1977/1978 | 3a | Sagrera | 21 |
1986/1987 | Reg. Pref. | Escribano | 21 |
'TOP 11' PER MÉS VEGADES MÀXIM GOLEJADOR I RESPECTIUS GOLS ACUMULATS | |||
'PICHICHIS' | TOTAL GOLS | JUGADOR | TEMPORADES |
6 | 73 | Cros | 22/23/24/25,25/26 26/27,27/28,28/29 |
3 | 56 | Castillo | 89/90,90/91,91/92 |
3 | 55 | Montiagut | 74/75,75/76,76/77 |
2 | 48 | Castellanos | 56/57,57/58 |
2 | 34 | Raúl Verdú | 96/97,97/98 |
2 | 30 | Escribano | 85/86,86/87 |
2 | 30 | Óscar Casasempere | 93/94,99/00 |
2 | 28 | Edel | 92/93,95/96 |
2 | 26 | Celestino | 72/73,73/74 |
2 | 26 | Pérez Cabedo | 78/79,81/82 |
2 | 20 | Tomás | 62/63,63/64 |
* = Lliga aturada a la jornada 27 de 38 totals per culpa de la pandèmia de la COVID-19. Jordi Cano no va poder provar d'ampliar la ratxa de gols, si bé va acabar com a pitxitxi de la lliga en solitari.