Els estadis de l'Europa des de la seva fundació
# | PERÍODE | NOM | LOCALITZACIÓ | INAUGURACIÓ | PARTIT INAUGURAL |
1 | 1907-1909 | Indústria | Indústria-Pare Claret-Trinxant-Guinardó |
? | ? |
2 | 1909-1912 | Sagrada Família | Mallorca-Sicília-Provença-Nàpols | ? | ? |
3 | 1912-1917 | Sagrada Família | Lepant-Córsega-Rosselló-Padilla | ? | ? |
4 | 1917-1920 | Marina | Marina-Roselló-Còrsega-Sardenya | 14/01/17 | Europa 2 - At. Sabadell 2 |
5 | 1920-1923 | Sícilia | Indústria-Sardenya-Pare Claret-Sicília | 05/09/20 | Europa 0 - Oviedo 0 |
6 | 1923-1932 | El Guinardó | Sardenya-Taxdirt-Lepant | 08/12/23 | Europa 1 - Szombathely 1 |
7 | 1932-1935 | Mariscal Jofre | Avinguda Borbó | 29/05/32 | Europa 2 - Barça (reserves) 1 |
8 | 1935-1937 | Providència | Sardenya-Providència | 06/01/35 | Europa 0 - Martinenc 1 |
1937-1940* | - | - | - | - | |
9 | 1940-1993 | Sardenya | Sardenya-Camèlies-Pau Alsina |
01/12/40 | Europa 1 - Granollers 0 |
1993-1995** | - | - | - | - | |
9 | 1995-actualitat | Nou Sardenya | Sardenya-Camèlies-Pau Alsina |
15/08/95 | Europa 0 - Lleida 1 |
F = Lloc de fundació del Club
* = sense camp propi per la Guerra Civil. L'Europa disputava els encontres com a local de forma itinerant, majoritàriament al camp del Gràcia (que era al Guinardó) del 1937 al 1939 i al camp del Martinenc (c/ Indústria/Pare Claret) del 1939 al 1940, però sense una localització estable durant aquell període.
** = Per obres de construcció del Nou Sardenya, l'Europa disputa les temporades 93/94 (3a Divisió) i 94/95 (Segona B) com a local entre els camps del Guinardó -Martinenc- i Feliu i Codina -Horta-.