Altes i baixes sota pals amb a la temporada iniciada, lesions dels tres porters que ha tingut l'equip fins ara, convocatòria de fins a cinc porters diferents comptant a dos de la base... De tot ha passat enguany a la porteria del Primer Equip escapulat. Fer, Boison i Moha han arribat a defensar els pals del marc europeista i Lluís (Juvenil A) i Pablo (Europa B) han ocupat set vegades la banqueta, entre els dos, per lesió d'algun dels altres porters.
Boison, baixa del club fa uns dies, és que fins a la data ha jugat més minuts: 638 en 8 partits jugats (7 com a titular). Per darrere apareix Moha amb 502 (6 partits jugats, 5 de titular) i tercer de la llista és Fer amb 390 minuts (5 partits, tots 5 de titular). Els joves Lluís i Pablo no han arribat a debutar. A continuació us oferim un quadre amb la presència dels porters als partits, les convocatòries, titularitats, suplències i lesions:
Jornada | FER | MOHA | BOISON | + CONVOCATS |
1 | Titular | * | Suplent | - |
2 | Titular | * | Suplent | - |
3 | Titular | * | Suplent | - |
4 | Lesionat | * | Titular | - |
5 | Lesionat | * | Titular | - |
6 | Lesionat | * | Titular | - |
7 | Lesionat | * | Titular | Lluís (JuvA) |
8 | Lesionat | * | Titular | Pablo (EurB) |
9 | Lesionat | * | Titular | Pablo (EurB) |
10 | Lesionat | * | Titular | Lluís (JuvA) |
11 | Lesionat | Titular | Suplent | - |
12 | Lesionat | Titular | Lesionat | Pablo (EurB) |
13 | Lesionat | Titular | Lesionat | Pablo (EurB) |
14 | Lesionat | Titular | Lesionat | Pablo (EurB) |
15 | Lesionat | Titular (82') | Suplent (8') | - |
16 | Titular | Lesionat | Suplent | - |
17 | Titular (30') | Suplent (60') | ** | - |
* = encara no havia fitxat pel club
** = el jugador ja no forma part del club