L'Europa ja coneix, des de diumenge a la tarda, els 19 rivals que tindrà enguany al grup V de Tercera Divisió. Cap a la tercera setmana de juliol en coneixerà el calendari i ordre en què es veurà les cares amb tots ells. Els 20 equips, ordenats per descendits de Segona B, restants a Tercera i ascendits, són els següents:
# | EQUIP | LLIGA 16/17 | TEMPORADA A 3a NÚMERO |
1 | L'HOSPITALET | Segona B | 17 |
2 | ESPANYOL B | Segona B | 12 |
3 | PRAT | Segona B | 13 |
4 | PERALADA | Tercera | 8 |
5 | TERRASSA | Tercera | 40 |
6 | VILAFRANCA | Tercera | 26 |
7 | SANT ANDREU | Tercera | 40 |
8 | ASCÓ | Tercera | 5 |
9 | POBLA MAFUMET | Tercera | 9 |
10 | GRANOLLERS | Tercera | 43 |
11 | FIGUERES | Tercera | 24 |
12 | VILASSAR MAR | Tercera | 12 |
13 | PALAMÓS | Tercera | 19 |
14 | EUROPA | Tercera | 54 |
15 | SANTFELIUENC | Tercera | 5 |
16 | CERDANYOLA | Tercera | 5 |
17 | CASTELLDEFELS | Tercera | 13 |
18 | HORTA | 1a Catalana | 26 |
19 | SANTBOIÀ | 1a Catalana | 27 |
20 | REUS B | 1a Catalana | 1 |
L'Europa és l'equip més veterà de la categoria, afrontant la temporada vinent la seva participació número 54 a Tercera Divisió (si bé fa unes dècades enrere la categoria era un equivalent a Segona B en ser l'autèntica tercera categoria en ordre). Rere d'ell hi ha el Granollers, amb 43 participacions. Per sota, pel Santfeliuenc i el Cerdanyola serà tot just la 5a temporada a la categoria i el Reus B hi militarà per primera vegada a la història. Respecte l'any passat l'Europa es trobarà amb sis equips diferents, tres descendits de Segona B i tres ascendits de Primera Catalana.