Agenda

Resultats

Preu Entrades

Acreditacions

founderz blanc2remei blanc2

Partit d'alçada el que el calendari ha volgut fer coincidir per la primera jornada d'una nova temporada de la Segona Divisió femenina. L'Europa visitarà el sempre complicat Lleida -amb qui l'any passat va lluitar fins el final per la promoció-. La lliga finalitzarà a domicili.

Sens dubte, la gran temporada que ha realitzat el Femení A de l'Europa s'ha convertit en la millor de la seva història. Recent tornat l'equip a la Segona Divisió estatal, l'èxit escapulat no té precedents.

Al marge de la primera plantilla escapulada, els altres principals equips del club (Femení A, Filial i Juvenil A) també comencen a definir els seus partits d'agost.

Després de confirmar la incorporació d'Oriol Casadevall com nou tècnic del Femení A per la propera temporada 2014/2015, el màxim exponent del futbol femení escapulat va agafant forma amb la configuració de la plantilla.

Oriol Casadevall és el nou entrenador del Femení A de l'Europa després de la decisió de Carlos Navas de no seguir al capdavant de l'equip.

[tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"] [tab_item title="2024/2025"]

SEGONA RFEF 2024/2025
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (07/09/24) · 19:30 H
EUROPA HUESCA 4-1
02 (14/09/24) · 17:00 H 
ATLÉTICO DE MADRID 'C' EUROPA 0-3
03 (22/09/24) · 12:00 H  ZARAGOZA CF EUROPA 0-3
04 (28/09/24) · 18:00 H  EUROPA CD PRADEJÓN 1-0
05 (05/10/24) · 17:00 H  AT VILLALONGA  EUROPA 1-2
06 (12/10/24) · 18:00 H  EUROPA REIAL SOCIETAT 1-2
07 (20/10/24) · 12:00 H  SPORTING GIJÓN EUROPA 1-2
08 (26/10/24) · 17:15 H  EUROPA OVIEDO 0-0
09 (02/11/24) · 16:00 H  RACING EUROPA 1-1
10 (09/11/24) · 19:30 H  EUROPA FUNDACIÓ UE CORNELLÀ 2-0
11 (16/11/2024) · 17:00 H  OSASUNA EUROPA 0-0
12 (24/11/2024) · 12:00 H  EUROPA RAYO VALLECANO 0-0
13 (30/11/2024) · 13:30 H  EIBAR 'B' EUROPA 3-2
14 (7/12/2024) · 18:00 H  EUROPA ATHETIC CLUB 'B' 2-1
15 (15/12/2024) · 12:30 H  REAL AVILÉS EUROPA 1-3
16 (12/01/2024) · 17:00 H  HUESCA EUROPA 1-0
17 (18/01/2025) · 17:30 H   EUROPA ATLÉTICO DE MADRID 'C' 2-1
18 (01/02/2025) · 19:30 H  EUROPA ZARAGOZA CFF 2-0
19 (08/02/2025) · 16:30 H  PRADEJÓN EUROPA 0-2
20 (15/02/2025) · 19:30 H EUROPA ATLÉTICO VILLALONGA 3-1

[/tab_item] [tab_item title="2023/2024"]

PRIMERA RFEF 2023/2024
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (10/09/23) · 11:00 H
EUROPA DEPORTIVO 1-2
02 (17/09/23) · 11:00 H 
OSASUNA EUROPA 0-1
03 (30/09/23) · 19:30 H  EUROPA BARCELONA B 2-1
04 (08/10/23) · 12:00 H AEM EUROPA 2-1
05 (15/10/23) · 12:00 H EUROPA ATHLETIC CLUB B 0-1
06 (21/10/23) · 12:00 H ALHAMA EUROPA 5-0
07 (04/11/23) · 11:00 H  ESPANYOL EUROPA 2-1
08 (12/11/23) · 12:00 H EUROPA ALBACETE 0-0
09 (18/11/23) · 16:00 H  MADRID CFF B EUROPA 0-2
10 (25/11/23) · 17:30 H  EUROPA ALAVÉS 0-3
11 (09/12/23) · 12:00 H  CACEREÑO EUROPA 2-3
12 (16/12/23) · 17:15 H EUROPA DUX LOGROÑO 1-7
13 (07/01/24) · 13:00 H 
ATL. DE MADRID B
EUROPA 5-1
14 (14/01/24) · 12:00 H 
EUROPA AEM 0-2
15 (21/01/24) · 16:00 H 
BARCELONA B EUROPA 2-0
16 (28/01/24) · 12:00 H 
EUROPA ALHAMA 1-2
17 (04/02/24) · 12:15 H
ATHLETIC CLUB B EUROPA 1-1
18 (11/02/24) · 12:00 H
EUROPA ESPANYOL 0-1
19 (18/02/24) · 15:00 H
EUROPA MADRID CFF B 4-1
20 (09/03/24) · 19:00 H 
ALBACETE EUROPA 3-1
 21 (17/03/24) · 12:00 H  
EUROPA CACEREÑO 1-2
 22 (24/03/24) · 17:00 H  
DUX LOGROÑO EUROPA 1-0
23 (31/03/24) · 17:30 H 
DEPORTIVO EUROPA 1-1
24 (14/04/24) · 17:00 H 
EUROPA ATL. DE MADRID B 2-1*
25 (21/04/24) · 12:00 H 
ALAVÉS EUROPA 4-0
26 (27/04/24) · 19:30 H 
EUROPA OSASUNA 0-3
       

 

Classificació: 12è / Punts: 21 / PG: 6 / PE: 3 / PP: 17 / GF: 24 / GC: 54
Campió: FC Barcelona B / Segon: RC Deportivo / Descens: Europa, Athletic Club B i Madrid CFF B.

* = Partit que confirma el descens matemàtic de l'Europa a la Segona RFEF.



 

[/tab_item] [tab_item title="2022/2023"]

SEGONA RFEF 2022/2023 · GRUP NORD
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (10/09/22) · 11:30 H
EUROPA
PARQUESOL 2-0
02 (18/09/22) · 12:00 H FRIOL EUROPA 2-4
03 (01/10/22) · 20:00 H EUROPA ZARAGOZA 6-2
04 (09/10/22) · 11:00 H ESPANYOL B EUROPA 0-1
05 (15/10/22) · 13:30 H REAL MADRID B EUROPA 0-4
06 (29/10/22) · 12:00 H EUROPA OSASUNA B 3-0
07 (06/11/22) · 16:00 H GETAFE EUROPA 0-0
08 (12/11/22) · 17:15 H
EUROPA RACING 0-3
09 (19/11/22) · 16:00 H
TORRELODONES EUROPA 0-3
10 (26/11/22) · 17:15 H
EUROPA PRADEJÓN 2-2
11 (03/12/22) · 13:30 H  SÁRDOMA EUROPA 0-4
12 (17/12/22) · 17:15 H  EUROPA BIZKERRE 3-2
13 (07/01/23) · 16:30 H  VIAJES INTERRÍAS EUROPA 0-3
14 (14/01/23) · 15:30 H  EUROPA ATHLETIC CLUB C 5-0
15 (21/01/23) · 15:15 H EUROPA ATL. DE MADRID B 1-2
16 (29/01/23) · 11:00 H OSASUNA B EUROPA 3-2
17 (04/02/23) · 15:15 H EUROPA REAL MADRID B 1-2
18 (11/02/23) · 16:00 H ZARAGOZA EUROPA 1-2
19 (19/02/23) · 12:00 H EUROPA ESPANYOL B 2-1
20 (04/03/23) · 16:30 H PARQUESOL EUROPA 2-3
21 (11/03/23) · 15:15 H EUROPA FRIOL 2-0
22 (19/03/23) · 12:00 H RACING EUROPA 1-2
23 (25/03/23) · 17:15 H EUROPA GETAFE 0-1
24 (01/04/23) · 11:00 H 
ATHLETIC CLUB C EUROPA 0-2
25 (15/04/23) · 15:30 H  EUROPA TORRELODONES 6-1
26 (22/04/23) · 17:00 H
PRADEJÓN EUROPA 0-1
27 (30/04/23) · 17:00 H
BIZKERRE EUROPA 2-2
28 (06/05/23) · 19:30 H
EUROPA VIAJES INTERRÍAS 3-2*
29 (13/05/23) · 19:00 H
ATL. DE MADRID B EUROPA 1-0**
 30 (20/05/23) · 19:00 H  
EUROPA SÁRDOMA 3-1
       
PLAY-OFF PER L'ASCENS A 1aRFEF (anada i tornada)
 
Eliminatòria d'anada i tornada entre els segons classificats del Grup Nord i Sud de Segona RFEF. El guanyador dels dos partits puja de categoria completant els tres ascensos dels campions de lliga regular (Atlético de Madrid B i Madrid CFF B).
       
[A] (27/05/22) · 19:30 H EUROPA LEVANTE B 1-0
[T] (03/06/22) · 18:00 H
LEVANTE B EUROPA 2-2
       

 

Classificació: 2n / Punts: 66 / PG: 21 / PE: 3 / PP: 6 / GF: 72 / GC: 31
Campió: Atlético de Madrid B / Segon: Europa / Descens: Parquesol, Sárdoma, Friol i Torrelodones


 * = Victòria que assegura la segona posició i, per tant, disputar el play-off d'ascens amb el segon classificat del Grup Sud (Levante B)

** = Derrota que decideix el campionat en favor de l'Atlético de Madrid B


 

[/tab_item] [tab_item title="2021/2022"]

PRIMERA NACIONAL 2021/2022 · GRUP III
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (05/09/21) · 12:00 H
PARDINYES EUROPA 0-5
02 (12/09/21) · 19:00 H
EUROPA ESPANYOL B 4-3
03 (19/09/21) · 17:30 H
FONTSANTA-FATJÓ EUROPA
1-5
04 (03/10/21) · 12:30 H
EUROPA
SON SARDINA 3-0
05 (10/10/21) · 16:00 H SANT LLUÍS EUROPA 0-5
06 (16/10/21) · 19:15 H  EUROPA STADIUM CASABLANCA 9-0
07 (30/10/21) · 18:30 H  HUESCA EUROPA 1-2
08 (07/11/21) · 17:00 H  EUROPA VIC RIUPRIMER 1-0
09 (14/11/21) · 12:00 H  EUROPA SANT GABRIEL 2-0
10 (20/11/21) · 15:30 H RIUDOMS EUROPA 0-0
11 (28/11/21) · 13:30 H  EUROPA ATL. BALEARS 0-1
12 (04/12/21) · 15:30 H COLLERENSE EUROPA 1-4
13 (11/12/21) · 17:15 H EUROPA ZARAGOZA CFF B 1-0
14 (09/01/22) · 16:00 H EUROPA PARDINYES 7-0
15 (15/01/22) · 19:00 H ESPANYOL B EUROPA 0-4
16 (23/01/22) · 17:00 H EUROPA FONTSANTA-FATJÓ 6-0
17 (30/01/22) · 12:00 H SON SARDINA EUROPA 1-4
18 (06/02/22) · 15:00 H EUROPA SANT LLUÍS 2-0
19 (20/02/22) · 16:00 H STADIUM CASABLANCA EUROPA 2-5
20 (26/02/22) · 19:30 H EUROPA HUESCA 3-2
21 (06/03/22) · 16:00 H VIC RIUPRIMER EUROPA 0-1
22 (12/03/22) · 19:00 H SANT GABRIEL EUROPA 0-0*
23 (27/03/22) · 12:00 H EUROPA RIUDOMS 3-0
24 (03/04/22) · 16:00 H ATL. BALEARS EUROPA 0-0**
25 (10/04/22) · 12:00 H EUROPA COLLERENSE 3-0
26 (24/04/22) · 12:00 H ZARAGOZA CFF B EUROPA 1-4

 

Classificació: 1r / Punts: 69 / PG: 22 / PE: 3 / PP: 1 / GF: 83 / GC: 13
Campió: Europa / Segon: Atlètic Balears / Descens: Sant Lluís i Pardinyes


 * = Empat que dona matemàticament l'ascens a la nova Segona RFEF femenina a 4 jornades pel final del campionat

** = Empat que dona matemàticament el títol de campió de Primera Nacional a 2 jornades pel final del campionat


 

[/tab_item] [tab_item title="2020/2021"]

PRIMERA NACIONAL 2020/2021 · GRUP III
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (18/10/20) · 11:30 H EUROPA SANT GABRIEL 1-1
02 (25/10/20) · 12:00 H TERRASSA EUROPA 1-1
03 (01/11/20) · 11:30 H EUROPA  RIUDOMS  2-1
04 (08/11/20) · 16:30 H PARDINYES EUROPA 2-0
05 (15/11/20) · 17:00 H EUROPA LEVANTE LP 2-2
06 (22/11/20) · 16:30 H VIC RIUPRIMER EUROPA 1-1
07 (29/11/20) · ----:---- H ---- descans ---- ---- descans ---- ----
08 (06/12/20) · 16:00 H EUROPA HUESCA 2-1
09 (13/12/20) · 17:30 H COLLERENSE B EUROPA 1-1
10 (20/12/20) · 16:30 H EUROPA IGUALADA 2-2
11 (10/01/21) · 13:00 H SON SARDINA EUROPA 2-2
12 (17/01/21) · 16:00 H EUROPA ATL. BALEARS 1-2
13 (24/01/21) · 12:00 H GIRONA EUROPA 3-2
14 (31/01/21) · 16:30 H EUROPA PALLEJÀ 4-0
15 (07/02/21) · 12:00 H ZARAGOZA B EUROPA 0-2
16 (14/02/21) · 12:00 H SANT GABRIEL EUROPA 0-1
17 (21/02/21) · 11:30 H EUROPA TERRASSA 2-1
18 (27/02/21) · 15:30 H RIUDOMS EUROPA 4-2
19 (07/03/21) · 11:30 H EUROPA PARDINYES 0-2
20 (14/03/21) · 16:00 H LEVANTE LP EUROPA 0-1
21 (21/03/21) · 11:30 H
EUROPA VIC RIUPRIMER 2-3
22 (28/03/20) · ----:---- H ---- descans ---- ---- descans ---- ----
23 (02/04/21) · 12:30 H HUESCA EUROPA 1-3
24 (11/04/21) · 14:45 H EUROPA COLLERENSE B 3-0
25 (18/04/21) · 11:30 H IGUALADA EUROPA 5-5
26 (25/04/21) · 14:45 H EUROPA  SON SARDINA 2-2
27 (02/05/21) · 14:00 H ATL. BALEARS EUROPA 2-1*
28 (09/05/21) · 12:00 H EUROPA GIRONA 3-0
29 (16/05/21) · 17:00 H PALLEJÀ EUROPA 1-3
30 (30/05/21) · 12:00 H EUROPA ZARAGOZA B 4-2
       

 

Classificació: 5è / Punts: 45 / PG: 12 / PE: 9 / PP: 7 / GF: 55 / GC: 42
Campió i promoció a Reto Iberdrola: Levante Las Planas
Descens: Girona, Terrassa, Collerense B i Pallejà


* = El partit estava previst per a les 12 del matí però un problema logístic amb el vol del CE Europa ha obligat a posar-lo més tard, jugant-se finalment a les 14 hores


 

[/tab_item] [tab_item title="2019/2020"]

PRIMERA NACIONAL 2019/2020 · GRUP III
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (15/09/19) · 11:30 H
EUROPA ESPANYOL B
0-7
02 (22/09/19) · 11:45 H SANT GABRIEL EUROPA 1-0
03 (29/09/19) · 16:00 H ATL. BALEARS EUROPA 2-3
04 (05/10/19) · 11:30 H EUROPA SON SARDINA 3-1
05 (13/10/19) · 17:00 H PALLEJÀ EUROPA 1-0
06 (20/10/19) · 16:00 H EUROPA VIC RIUPRIMER 4-1
07 (27/10/19) · 13:00 H TERRASSA EUROPA 3-2
08 (03/11/19) · 16:00 H EUROPA HUESCA 4-3
09 (10/11/19) · 16:00 H PARDINYES EUROPA 1-1
10 (17/11/19) · 11:30 H EUROPA IGUALADA 2-1
11 (24/11/19) · 16:00 H ST. P. PESCADOR EUROPA 3-4
12 (01/12/19) · 14:30 H EUROPA M. TOPPFOTBALL 6-0
13 (15/12/19) · 16:00 H LEVANTE LP EUROPA 1-2
14 (12/01/20) · 12:15 H ESPANYOL B
EUROPA 3-1
15 (19/01/20) · 17:00 H EUROPA SANT GABRIEL 0-0
16 (26/01/20) · 14:00 H EUROPA ATL. BALEARS 0-0
17 (02/02/20) · 12:00 H SON SARDINA EUROPA 2-1
18 (09/02/20) · 11:30 H EUROPA PALLEJÀ 3-1
19 (01/03/20) · 16:00 H VIC RIUPRIMER EUROPA 2-2
*      

* La lliga no pot seguir disputant-se per la pandèmia mundial de la Covid-19
Dos mesos després de l'aturada de la competició la RFEF dona per acabades
totes les lligues i la Primera Nacional femenina finalitza tal com estava
en la jornada número 19 del primer dia de març



[/tab_item] [tab_item title="2018/2019"]


SEGONA DIVISIÓ 2018/2019 · GRUP III
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (09/09/18) · 12:00 H
SEAGULL EUROPA 4-1
02 (16/09/18) · 11:30 H EUROPA COLLERENSE 1-2
03 (23/09/18) · 11:00 H EUROPA SANT GABRIEL 0-3
04 (30/09/18) · 12:30 H M. TOPPFOTBALL EUROPA 0-3
05 (14/10/18) · 16:30 H EUROPA PALLEJÀ 2-0
06 (21/10/18) · 17:00 H AEM EUROPA 3-2
07 (28/10/18) · 11:30 H EUROPA SON SARDINA 3-0
08 (04/11/18) · 11:00 H ESPANYOL B EUROPA 3-2
09 (11/11/18) · 17:00 H EUROPA IGUALADA 1-0
10 (25/11/18) · 16:00 H ST. P. PESCADOR EUROPA 1-2
11 (02/12/18) · 11:30 H EUROPA PARDINYES 1-2
12 (06/12/18) · 12:30 H ZARAGOZA CFF EUROPA 2-0
13 (22/12/18) · 15:00 H EUROPA BARCELONA B 2-3
14 (13/01/19) · 11:30 H EUROPA SEAGULL 2-0
15 (20/01/19) · 11:30 H COLLERENSE EUROPA 2-1
16 (27/01/19) · 11:45 H SANT GABRIEL EUROPA 2-0
17 (03/02/19) · 11:30 H EUROPA M. TOPPFOTBALL 5-0
18 (17/02/19) · 17:00 H PALLEJÀ EUROPA 0-3
19 (24/02/19) · 16:45 H EUROPA AEM 0-5
20 (03/03/19) · 12:00 H SON SARDINA EUROPA 3-1
21 (10/03/19) · 17:00 H EUROPA ESPANYOL B 1-3
22 (17/03/19) · 11:30 H
IGUALADA EUROPA 0-1
23 (24/03/19) · 11:30 H EUROPA ST. P. PESCADOR 2-1
24 (31/03/19) · 16:30 H PARDINYES EUROPA 2-2
25 (14/04/19) · 16:00 H EUROPA ZARAGOZA CFF 1-6
26 (21/04/19) · 11:00 H BARCELONA B EUROPA 3-0

 


Classificació: 9è / Punts: 31 / PG: 10 / PE: 1 / PP: 15 / GF: 39 / GC: 50
Campió i promoció a Liga Iberdrola: Zaragoza CFF
Ascens a la nova Primera B: Seagull, Barcelona B, AEM i Collerense
Descens: cap (temporada sense descensos per creació de la Primera B)
 


[/tab_item] [tab_item title="2017/2018"]

SEGONA DIVISIÓ 2017/2018 · GRUP III
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (03/09/17) · 11:30 H
EUROPA
PARDINYES
3-1
02 (10/09/17) · 17:00 H AEM EUROPA
1-0
03 (24/09/17) · 11:30 H EUROPA
COLLERENSE 2-1
04 (01/10/17) · 12:30 H PEÑA FERRANCA EUROPA
0-5
05 (08/10/17) · 12:15 H IGUALADA EUROPA
2-2
06 (15/10/17) · 10:00 H EUROPA
PALLEJÀ 3-2
07 (29/10/17) · 12:00 H BARCELONA B EUROPA
5-2
08 (05/11/17) · 10:00 H EUROPA ESPANYOL B 0-1
09 (12/11/17) · 12:00 H SON SARDINA EUROPA 3-3
10 (19/11/17) · 11:30 H EUROPA LEVANTE LP 2-0
11 (26/11/17) · 16:00 H SANT GABRIEL EUROPA 5-0
12 (03/12/17) · 17:00 H EUROPA SEAGULL 1-1
13 (10/12/17) · 13:00 H SPORTING MAHÓN EUROPA 2-2
14 (07/01/18) · 16:00 H PARDINYES EUROPA 0-4
15 (14/01/18) · 11:30 H EUROPA AEM 2-1
16 (28/01/18) · 11:30 H COLLERENSE EUROPA 2-3
17 (04/02/18) · 11:30 H EUROPA PEÑA FERRANCA 1-0
18 (18/02/18) · 11:30 H EUROPA IGUALADA 3-0
19 (25/02/18) · 17:00 H PALLEJÀ EUROPA 3-1
20 (04/03/18) · 10:15 H EUROPA BARCELONA B 1-2
21 (11/03/18) · 10:00 H ESPANYOL B EUROPA 4-2
22 (18/03/18) · 11:30 H EUROPA SON SARDINA 4-2
23 (25/03/18) · 16:00 H LEVANTE LP EUROPA 1-2
24 (30/03/18) · 11:30 H
EUROPA SANT GABRIEL 1-2
25 (15/04/18) · 12:00 H SEAGULL EUROPA 3-0
26 (22/04/18) · 11:30 H EUROPA SPORTING MAHÓN 3-1

 


Classificació: 6è / Punts: 43 / PG: 13 / PE: 4 / PP: 9 / GF: 52 / GC: 45
Campió i promoció ascens: Barcelona B (promoció el 2n, Seagull) / Descens: Levante LP, Sporting Mahón i Peña Ferranca


[/tab_item] [tab_item title="2016/2017"]

SEGONA DIVISIÓ 2016/2017 · GRUP III
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (04/09/16) · 12:30 H
SON SARDINA
EUROPA
1-2
02 (11/09/16) · 12:00 H EUROPA BARCELONA B 0-6
03 (25/09/16) · 17:00 H AEM EUROPA 2-4
04 (02/10/16) · 12:00 H EUROPA SABADELL 1-0
05 (09/10/16) · 17:00 H IGUALADA EUROPA 2-2
06 (12/10/16) · 12:00 H EUROPA COLLERENSE 3-1
07 (16/10/16) · 12:00 H L'ESTARTIT EUROPA 2-2
08 (30/10/16) · 16:00 H EUROPA SEAGULL 0-2
09 (06/11/16) · 12:00 H LEVANTE LP EUROPA 1-3
10 (13/11/16) · 16:00 H EUROPA SANT GABRIEL 4-2
11 (20/11/16) · 14:15 H ESPANYOL B EUROPA 2-5
12 (04/12/16) · 17:00 H PALLEJÀ EUROPA 1-1
13 (08/12/16) · 12:00 H EUROPA PORTO CRISTO 6-2
14 (11/12/16) · 16:00 H EUROPA SON SARDINA
3-1
15 (08/01/17) · 12:00 H BARCELONA B EUROPA 0-1
16 (15/01/17) · 16:00 H EUROPA AEM 1-1
17 (29/01/17) · 12:15 H SABADELL EUROPA 2-2
18 (12/02/17) · 16:00 H EUROPA IGUALADA 0-0
19 (19/02/17) · 12:00 H COLLERENSE EUROPA 0-1
20 (26/02/17) · 16:00 H EUROPA L'ESTARTIT 1-1
21 (12/03/17) · 12:00 H SEAGULL EUROPA 1-1
22 (19/03/17) · 17:00 H EUROPA LEVANTE LP 1-2
23 (26/03/17) · 16:00 H SANT GABRIEL EUROPA 1-1
24 (02/04/17) · 17:00 H EUROPA ESPANYOL B 0-1
25 (23/04/17) · 11:30 H EUROPA PALLEJÀ 1-0
26 (30/04/17) · 12:00 H PORTO CRISTO EUROPA 1-2


 Classificació: 4t / Punts: 48 / PG: 13 / PE: 9 / PP: 4 / GF: 48 / GC: 35
Campió i promoció ascens: Barcelona B (promoció el 2n, Seagull) / Descens: L'Estartit, Sabadell i Porto Cristo



[/tab_item] [tab_item title="2015/2016"]

SEGONA DIVISIÓ 2015/2016 · GRUP III
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (06/09/15) · 12:00 H
EUROPA PALLEJÀ 0-1
02 (13/09/15) · 12:00 H
SEAGULL EUROPA 3-2
03 (27/09/15) · 17:30 H
EUROPA SON SARDINA 0-1
04 (04/10/15) · 12:30 H
LEVANTE LP EUROPA 3-0
05 (11/10/15) · 11:30 H  EUROPA CERDANYOLA 0-2
06 (17/10/15) · 18:30 H
IGUALADA EUROPA 1-2
07 (01/11/15) · 12:00 H
EUROPA COLLERENSE 2-0
08 (08/11/15) · 12:00 H
BARCELONA B EUROPA 3-0
09 (15/11/15) · 16:00 H
EUROPA L'ESTARTIT 1-2
10 (22/11/15) · 12:45 H
AEM LLEIDA EUROPA 2-3
11 (06/12/15) · 17:30 H
LA ROCA EUROPA 0-4
12 (13/12/15) · 12:00 H
EUROPA ESPANYOL B 2-1
13 (10/01/16) · 12:30 H
SAN GABRIEL EUROPA 0-1
14 (17/01/16) · 17:00 H
PALLEJÀ EUROPA 2-0
15 (31/01/16) · 12:00 H
EUROPA SEAGULL 3-1
16 (07/02/16) · 12:00 H
SON SARDINA EUROPA 1-1
17 (21/02/16) · 16:00 H
EUROPA LEVANTE LP 0-6
18 (28/02/16) · 12:00 H
CERDANYOLA EUROPA 2-4
19 (13/03/16) · 17:00 H
EUROPA IGUALADA 1-1
20 (20/03/16) · 16:00 H COLLERENSE EUROPA 0-3
21 (16/03/16) · 21:00 H
EUROPA BARCELONA B 0-3*
22 (03/04/16) · 21:00 H L'ESTARTIT EUROPA 0-3
23 (17/04/16) · 17:00 H EUROPA AEM LLEIDA 2-2
24 (24/04/16) · 12:00 H EUROPA LA ROCA 3-2
25 (01/05/16) · 12:15 H ESPANYOL B EUROPA 2-3
26 (15/05/16) · 17:00 H EUROPA SAN GABRIEL 5-2
       


Classificació:
6è / Punts: 39 / PG: 12 / PE: 3 / PP: 10 / GF: 40 / GC: 41
Campió i promoció ascens: Barcelona B (promoció el 2n, Seagull) / Descens: PB La Roca, Cerdanyola i Collerense B


* = partit disputat en dimecres i de forma anticipada al calendari ordinari (previst inicialment pel 27 de març -Setmana Santa-) i acordat d'avançar pels dos clubs.


 

[/tab_item] [tab_item title="2014/2015"]

SEGONA DIVISIÓ 2014/2015 · GRUP III
 
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica
 
JORNADA, DATA I HORA
LOCAL VISITANT RESULTAT
 
01 (14/09/14) · 17:00 H
LLORET EUROPA 1-6
02 (21/09/14) · 11:30 H
EUROPA IGUALADA 2-1
03 (28/09/14) · 12:00 H
SEAGULL EUROPA 3-0
04 (05/10/14) · 12:00 H
EUROPA SON SARDINA 3-2
05 (12/10/14) · 11:30 H
EUROPA LEVANTE LP 1-4
06 (19/10/14) · 12:00 H
BARCELONA B EUROPA 3-0
07 (02/11/14) · 12:00 H
EUROPA SANT ANDREU 3-1
08 (09/11/14) · 12:00 H
AEM LLEIDA EUROPA 1-1
09 (16/11/14) · 12:00 H
EUROPA SAN GABRIEL B 2-0
10 (30/11/14) · 12:15 H
ESPANYOL B EUROPA 2-0
11 (06/12/14) · 12:00 H
EUROPA L'ESTARTIT 2-5
12 (14/12/14) · 18:15 H
VIC EUROPA 2-0
13 (11/01/15) · 12:00 H
EUROPA T. ALCAINE B 4-0
14 (18/01/15) · 11:30 H
EUROPA LLORET 7-2
15 (25/01/15) · 17:00 H
IGUALADA EUROPA 0-2
16 (01/02/15) · 11:30 H
EUROPA SEAGULL 1-1
17 (15/02/15) · 11:45 H SON SARDINA EUROPA 2-4
18 (22/02/15) · 12:00 H LEVANTE LP EUROPA 4-1
19 (01/03/15) · 12:00 H EUROPA BARCELONA B 0-0
20 (08/03/15) · 16:15 H SANT ANDREU EUROPA 1-3
21 (15/03/15) · 11:30 H EUROPA AEM LLEIDA 1-1
22 (22/03/15) · 11:00 H SAN GABRIEL EUROPA 1-1
23 (29/03/15) · 12:00 H EUROPA ESPANYOL B 2-0
24 (12/04/15) · 12:00 H L'ESTARTIT EUROPA 4-2
25 (19/04/15) · 11:30 H EUROPA VIC 0-1
26 (26/04/15) · 10:00 H T. ALCAINE B EUROPA 3-2
       

Classificació: 6è / Punts: 38 / PG: 11 / PE: 5 / PP: 10 / GF: 50 / GC: 45
Campió i promoció ascens: Levante LP / Descens: T. Alcaine B, Sant Andreu i Lloret


 

[/tab_item] [/tab]

No trobes l'article que busques?
Si busques un anterior a Juny del 2014, probablement sigui a la Hemeroteca

acidH TEB FederacioAcell