El Nou Sardenya va acollir ahir al vespre la presentació de les nou noves incorporacions de la primera plantilla, alguna d'elles retorns de velles cares conegudes.
Com a cloenda de temporada, Ràdio Marca Barcelona va fer entrega ahir dels 'Premis Campiò'. Entre ells, dos a jugadors de l'Europa.
[tab id="tab1" class="tabbale" button="nav-tabs"] [tab_item title="2024/2025"]
SEGONA RFEF 2024/2025 · GRUP III | ||||||
JORNADA, DATA I HORA |
LOCAL | VISITANT | RESULTAT | |||
01 (31/08/24) · 19:00 H █ |
ATLÈTIC BALEARS | EUROPA | 3-1 |
|||
02 (08/09/24) · 12:00 H █ | EUROPA | PENYA DEPORTIVA | 1-1 | |||
03 (15/09/24) · 18:00 H █ |
TERRASSA | EUROPA | 0-1 | |||
04 (22/09/24) · 12:00 H █ | EUROPA | BADALONA FUTUR | 5-1 | |||
05 (29/10/24) · 19:00 H █ | VALÈNCIA MESTALLA | EUROPA | 2-1 | |||
06 (06/10/24) · 12:00 H █ | EUROPA | TORRENT | 2-1 | |||
07 (13/10/24) · 18:00 H █ | ESPANYOL B | EUROPA | 1-1 | |||
08 (20/10/24) · 12:00 H █ |
EUROPA | ANDRATX | 3-0 | |||
09 (27/10/24) · 12:00 H █ | EIVISSA PITIUSAS | EUROPA | 2-1 | |||
10 (03/11/24) · 12:30 H █ | EUROPA | LLEIDA | 0-3 | |||
11 (10/11/24) · 18:00 H █ | CORNELLÀ | EUROPA | 2-3 | |||
12 (17/11/24) · 18:00 H █ |
EUROPA | SANT ANDREU | 4-6 | |||
13 (24/11/2024) · 17:00 H █ | SABADELL | EUROPA | 1-1 | |||
14 (30/11/2024) · 18:00 H █ | EUROPA | OLOT | 2-0 | |||
15 (8/12/2024) · 17:30 H █ | ALZIRA | EUROPA | 1-0 | |||
16 (14/12/2024) · 18:30 H █ | EUROPA | ELX IL·LICITÀ | 2-1 | |||
17 (21/12/2024) · 12:00 H █ | MALLORCA 'B' | EUROPA | 0-2 | |||
18 (12/01/2025) · 12:00 H █ | EUROPA | ATLÈTIC BALEARS | 3-1 | |||
19 (19/01/2025) · 12:00 H █ | PENYA DEPORTIVA | EUROPA | 1-2 | |||
20 (26/01/2025) · 17:00 H █ | EUROPA | TERRASSA | 1-0 | |||
21 (02/02/2025) · 12:30 H █ | BADALONA FUTUR | EUROPA | 0-2 | |||
22 (09/02/2025) · 12:00 H █ | EUROPA | VALÈNCIA MESTALLA | 0-0 |
|||
23 (16/02/2025) · 12:00 H █ | TORRENT | EUROPA | 1-1 |
|||
24 (23/02/2025) · 12:30 H █ | EUROPA | ESPANYOL 'B' | 2-1 |
|||
25 (1/03/2025) · 16:00 H █ | ANDRATX | EUROPA | 2-1 |
|||
26 (9/03/2025) · 12:00 H █ | EUROPA | EIVISSA PITIUSAS | 2-1 |
[/tab_item] [tab_item title="2022/2023"]
SEGONA RFEF 2023/2024 · GRUP III | ||||||
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica |
||||||
JORNADA, DATA I HORA |
LOCAL | VISITANT | RESULTAT | |||
01 (03/09/23) · 12:00 H █ |
EUROPA | FORMENTERA | 2-1 | |||
02 (10/09/23) · 19:00 H █ | TORRENT | EUROPA | 2-1 | |||
03 (17/09/23) · 18:00 H █ |
EUROPA | SANT ANDREU |
3-0 | |||
04 (23/09/23) · 18:00 H █ |
ANDRATX | EUROPA | 1-1 | |||
05 (01/10/23) · 12:00 H █ | EUROPA | PENYA INDEPENDENT | 2-1 | |||
06 (08/10/23) · 18:00 H █ | CERDANYOLA | EUROPA | 1-2 | |||
07 (14/10/23) · 18:00 H █ | VALENCIA MESTALLA | EUROPA | 0-0 | |||
08 (22/10/23) · 12:00 H █ | EUROPA | HÉRCULES | 1-0 | |||
09 (29/10/23) · 12:00 H █ | LA NUCÍA | EUROPA | 1-1 | |||
10 (05/11/23) · 12:30 H █ | EUROPA | TERRASSA | 2-0 | |||
11 (12/11/23) · 17:00 H █ | ALZIRA | EUROPA | 1-0 | |||
12 (19/11/23) · 12:00 H █ | EUROPA | ATL. SAGUNTINO | 4-0 | |||
13 (26/11/23) · 12:00 H █ | MANRESA | EUROPA | 3-1 | |||
14 (03/12/23) · 12:00 H █ | EUROPA | PEÑA DEPORTIVA | 6-0 | |||
15 (10/12/23) · 12:30 H █ | BADALONA FUTUR | EUROPA | 0-0 | |||
16 (17/12/23) · 12:30 H █ | EUROPA | LLEIDA | 3-0 | |||
17 (07/01/24) · 17:00 H █ | ESPANYOL B | EUROPA | 1-1 | |||
18 (14/01/24) · 11:00 H █ | FORMENTERA | EUROPA | 0-0 | |||
19 (21/01/24) · 12:00 H █ | EUROPA | TORRENT | 1-0 | |||
20 (28/01/24) · 18:00 H █ | SANT ANDREU | EUROPA | 2-3 | |||
21 (04/02/24) · 12:00 H █ | EUROPA | ANDRATX | 2-2 | |||
22 (11/02/24) · 12:00 H █ | PENYA INDEPENDENT | EUROPA | 1-1 | |||
23 (18/02/24) · 12:00 H █ | EUROPA | CERDANYOLA | 2-1 | |||
24 (13/03/24) · 20:30 H █ |
EUROPA | VALENCIA MESTALLA | 3-3* | |||
25 (03/03/24) · 18:00 H █ | HÉRCULES | EUROPA | 0-0 | |||
26 (09/03/24) · 18:00 H █ | EUROPA | LA NUCÍA | 4-2 | |||
27 (17/03/24) · 17:00 H █ | TERRASSA | EUROPA | 4-1 | |||
28 (24/03/24) · 12:00 H █ | EUROPA | ALZIRA | 0-0 | |||
29 (31/03/24) · 17:30 H █ | ATL. SAGUNTINO | EUROPA | 2-1 | |||
30 (07/04/24) · 12:00 H █ | EUROPA | MANRESA | 4-0 | |||
31 (14/04/24) · 12:00 H █ | PEÑA DEPORTIVA | EUROPA | 2-2 | |||
32 (21/04/24) · 12:00 H █ | EUROPA | BADALONA FUTUR | 2-1** | |||
33 (28/04/24) · 12:00 H █ | LLEIDA | EUROPA | 0-1 | |||
34 (05/05/24) · 12:00 H █ | EUROPA | ESPANYOL B | 6-0 | |||
PLAY-OFF D'ASCENS A PRIMERA RFEF |
||||||
S/F - Anada (12/05/24) · 17:00 H █ | BETIS DEPORTIVO | EUROPA | 2-0 | |||
S/F - Tornada (19/05/24) · 12:00 H █ | EUROPA | BETIS DEPORTIVO | 1-3 | |||
* = El partit Europa-Valencia Mestalla s'havia de jugar el 25/02/24 però la RFEF el va ajornar a petició del club visitant després del greu incendi mortal declarat en 2 edificis de la ciutat de València.
** = Triomf que certifica matemàticament la classificació pel play-off d'ascens a Primera RFEF.
Classificació: 2n / Punts: 63 / PG: 17 / PE: 12 / PP: 5 / GF: 63 / GC: 32
Campió: Hércules / Play-off: Europa, Badalona Futur, Sant Andreu i Lleida
Promoció permanència: Formentera / Descens: Atl. Saguntino, Cerdanyola, Penya Independent, Manresa i La Nucía
[/tab_item] [tab_item title="2022/2023"]
TERCERA RFEF 2022/2023 · GRUP V | ||||||
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica |
||||||
JORNADA, DATA I HORA |
LOCAL | VISITANT | RESULTAT | |||
01 (11/09/22) · 18:30 H █ |
CASTELLDEFELS | EUROPA | 0-2 | |||
02 (18/09/22) · 12:00 H █ | EUROPA | GIRONA B | 2-0 | |||
03 (24/09/22) · 18:30 H █ | VILAFRANCA | EUROPA | 0-2 | |||
04 (02/10/22) · 12:00 H █ | EUROPA | FUNDACIÓ GRAMA | 3-0 | |||
05 (09/10/22) · 11:45 H █ | TONA | EUROPA | 2-4 | |||
06 (16/10/22) · 12:00 H █ | EUROPA | POBLA MAFUMET | 2-1 | |||
07 (23/10/22) · 17:00 H █ | PERALADA | EUROPA | 1-2 | |||
08 (30/10/22) · 12:30 H █ | EUROPA | RAPITENCA | 1-0 | |||
09 (06/11/22) · 12:30 H █ | SANTS | EUROPA | 2-1 | |||
10 (13/11/22) · 12:00 H █ | EUROPA | SAN CRISTÓBAL | 1-1 | |||
11 (20/11/22) · 17:00 H █ | BADALONA | EUROPA | 0-0 | |||
12 (27/11/22) · 12:30 H █ | EUROPA | SANT ANDREU | 3-0 | |||
13 (03/12/22) · 18:00 H █ | L'HOSPITALET | EUROPA | 0-1 | |||
14 (11/12/22) · 12:00 H █ | EUROPA | VILASSAR DE MAR | 1-0 | |||
15 (18/12/22) · 12:00 H █ | MONTAÑESA | EUROPA | 0-0 | |||
16 (08/01/23) · 12:00 H █ | EUROPA | CASTELLDEFELS | 1-0 | |||
17 (15/01/23) · 12:30 H █ | GIRONA B | EUROPA | 0-1 | |||
18 (22/01/23) · 12:00 H █ | EUROPA | VILAFRANCA | 2-2 | |||
19 (29/01/23) · 11:45 H █ | FUNDACIÓ GRAMA | EUROPA | 2-0 | |||
20 (05/02/23) · 12:00 H █ | EUROPA | TONA | 3-0 | |||
21 (12/02/23) · 12:00 H █ | POBLA MAFUMET | EUROPA | 2-0 | |||
22 (26/02/23) · 12:30 H █ | EUROPA | PERALADA | 0-1 | |||
23 (05/03/23) · 12:00 H █ | RAPITENCA | EUROPA | 1-2 | |||
24 (12/03/23) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTS | 1-0 | |||
25 (19/03/23) · 12:30 H █ | SAN CRISTÓBAL | EUROPA | 2-1 | |||
26 (26/03/23) · 12:00 H █ | EUROPA | BADALONA | 1-0 | |||
27 (02/04/23) · 18:05 H █ |
SANT ANDREU | EUROPA | 1-1 | |||
28 (09/04/23) · 12:00 H █ | EUROPA | L'HOSPITALET | 2-2 | |||
29 (16/04/23) · 18:00 H █ | VILASSAR DE MAR | EUROPA | 1-0 | |||
30 (23/04/23) · 12:00 H █ |
EUROPA | MONTAÑESA | 2-0 |
Classificació: 1r / Punts: 60 / PG: 18 / PE: 6 / PP: 6 / GF: 42 / GC: 21
Campió: Europa / Play-off: Sant Andreu, San Cristóbal, L'Hospitalet i Peralada / Descens: Vilafranca, Vilassar de Mar i Sants
[/tab_item] [tab_item title="2021/2022"]
SEGONA RFEF 2021/2022 · GRUP III | ||||||
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica |
||||||
JORNADA, DATA I HORA |
LOCAL | VISITANT | RESULTAT | |||
01 (05/09/21) · 17:00 H █ |
TERUEL | EUROPA | 2-2 | |||
02 (12/09/21) · 12:00 H █ |
EUROPA | EBRO | 1-2 | |||
03 (19/09/21) · 19:00 H █ | LLEIDA | EUROPA | 0-2 | |||
04 (26/09/21) · 12:00 H █ | EUROPA | ESPANYOL B | 1-3 | |||
05 (03/10/21) · 18:00 H █ | CERDANYOLA | EUROPA | 4-1 | |||
06 (10/10/21) · 12:00 H █ | EUROPA | TERRASSA | 1-1 | |||
07 (17/10/21) · 12:00 H █ | PEÑA DEPORTIVA | EUROPA | 2-2 | |||
08 (24/10/21) · 12:00 H █ | EUROPA | EJEA | 2-3 | |||
09 (31/10/21) · 12:00 H █ | HUESCA B | EUROPA | 1-0 | |||
10 (07/11/21) · 12:00 H █ | EUROPA | BREA | 1-0 | |||
11 (14/11/21) · 12:00 H █ | NUMANCIA | EUROPA | 1-2 | |||
12 (21/11/21) · 12:00 H █ | EUROPA | PRAT | 0-0 | |||
13 (28/11/21) · 17:00 H █ | BADALONA | EUROPA | 0-0 | |||
14 (05/12/21) · 12:00 H █ | EUROPA | FORMENTERA | 0-1 | |||
15 (12/12/21) · 12:00 H █ | EUROPA | ANDRATX | 1-0 | |||
16 (19/12/21) · 12:00 H █ | IBIZA IP | EUROPA | 5-1 | |||
17 (09/01/22) · 12:00 H █ | EUROPA | TARAZONA | 1-2 | |||
18 (23/01/22) · 17:00 H █ | EUROPA | TERUEL | 0-2 | |||
19 (30/01/22) · 12:00 H █ | EBRO | EUROPA | 3-0 | |||
20 (06/02/22) · 12:00 H █ | EUROPA | LLEIDA | 0-1 | |||
21 (12/02/22) · 18:00 H █ | ESPANYOL B | EUROPA | 1-0 | |||
22 (20/02/22) · 18:00 H █ | EUROPA | CERDANYOLA | 0-0 | |||
23 (27/02/22) · 17:00 H █ | TERRASSA | EUROPA | 4-1 | |||
24 (06/03/22) · 12:00 H █ |
EUROPA | PEÑA DEPORTIVA | 1-0 | |||
25 (13/03/22) · 12:00 H █ |
EJEA | EUROPA | 1-2 | |||
26 (13/04/22) · 20:00 H █ | EUROPA | HUESCA B | 0-3* | |||
27 (27/03/22) · 12:00 H █ |
BREA | EUROPA | 0-0 | |||
28 (03/04/22) · 12:00 H █ | EUROPA | NUMANCIA | 1-2 | |||
29 (10/04/22) · 12:00 H █ | PRAT | EUROPA | 0-1 | |||
30 (17/04/22) · 12:00 H █ | EUROPA | BADALONA | 2-1 | |||
31 (24/04/22) · 12:00 H █ | FORMENTERA | EUROPA | 0-0 | |||
32 (01/05/22) · 12:00 H █ | ANDRATX | EUROPA | 4-1 | |||
33 (08/05/22) · 12:00 H █ | EUROPA | IBIZA IP | 3-0 | |||
34 (15/05/22) · 12:00 H █ | TARAZONA | EUROPA | 1-3 |
Classificació: 16è / Punts:38 /PG:10 /PE:8 /PP:16 /GF:33 /GC: 50
Campió:Numancia /Play-off:Espanyol B, Peña Deportiva, Teruel i Lleida Esportiu / Promoció permanència: Cerdanyola / Descens: Andratx, Badalona, Europa, Huesca B i Ejea
* El partit s'havia de jugar el 20 de maig però es va ajornar per tenir l'Europa jugadors amb Covid-19
[/tab_item] [tab_item title="2020/2021"]
TERCERA DIVISIÓ 2020/2021 · GRUP V · SUBGRUP A | ||||||
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica |
||||||
JORNADA, DATA I HORA |
LOCAL | VISITANT | RESULTAT | |||
01 (18/10/20) · --:-- H |
---- descans ---- | ---- descans ---- | ---- | |||
02 (25/10/20) · 12:00 H █ |
EUROPA | VILAFRANCA | 1-0 | |||
03 (01/11/20) · 16:00 H █ | POBLA MAFUMET | EUROPA | 1-3 | |||
04 (08/11/20) · 12:00 H █ | EUROPA | MONTAÑESA | 3-0 | |||
05 (15/11/20) · 12:00 H █ | MANRESA | EUROPA | 1-2 | |||
06 (22/11/20) · 12:00 H █ |
EUROPA | VALLS | 1-1 | |||
07 (29/11/20) · 17:00 H █ | TERRASSA | EUROPA | 0-0 | |||
08 (06/12/20) · 12:00 H █ | EUROPA | CASTELLDEFELS | 3-1 | |||
09 (13/12/20) · 17:00 H █ | IGUALADA | EUROPA | 1-1 | |||
10 (20/12/20) · 12:00 H █ | EUROPA | SAN CRISTÓBAL | 2-0 | |||
11 (27/01/21) · 19:30 H █ | SANTFELIUENC | EUROPA | 0-2* | |||
12 (17/01/21) · --:-- H | ---- descans ---- | ---- descans ---- | ---- | |||
13 (23/01/21) · 12:00 H █ | VILAFRANCA | EUROPA | 0-0 | |||
14 (31/01/21) · 12:00 H █ |
EUROPA | POBLA MAFUMET | 1-4 | |||
15 (03/03/21) · 19:00 H █ | MONTAÑESA | EUROPA | 4-2** | |||
16 (14/02/21) · 12:00 H █ | EUROPA | MANRESA | 1-0 | |||
17 (21/02/21) · 16:30 H █ |
VALLS | EUROPA | 0-1 | |||
18 (28/02/21) · 12:00 H █ | EUROPA | TERRASSA | 2-2 | |||
19 (07/03/21) · 12:00 H █ | CASTELLDEFELS | EUROPA | 0-4 | |||
20 (14/03/21) · 12:00 H █ | EUROPA | IGUALADA | 3-1 | |||
21 (21/03/21) · 12:00 H █ | SAN CRISTÓBAL | EUROPA | 0-1 | |||
22 (02/04/21) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTFELIUENC | 2-1 | |||
SEGONA FASE PER L'ASCENS (3 primers subgrup A vs 3 primers subgrup B) | ||||||
En aquesta lliga de 6 partits, els 2 primers pugen directament a 2a Divisió RFEF i els altres quatre buscaran una 3a plaça final d'ascens mitjançant play-off |
||||||
1 (11/04/21) · 12:00 H █ | EUROPA | GRANOLLERS | 1-0 | |||
2 (18/04/21) · 12:00 H █ | GIRONA B | EUROPA | 0-1 | |||
3 (25/04/21) · 18:00 H █ | EUROPA | CERDANYOLA | 4-2*** | |||
4 (02/05/21) · 12:30 H █ | GRANOLLERS | EUROPA | 3-1 | |||
5 (09/05/21) · 18:00 H █ | EUROPA | GIRONA B | 3-1**** | |||
6 (16/05/21) · 12:00 H █ | CERDANYOLA | EUROPA | 0-1 | |||
Classificació: 1r / Punts: 59 / PG: 18 / PE: 5 / PP: 3 / GF: 46 / GC: 23
Campió: Europa / Segon: Vilafranca
* = El partit estava previst pel 10 de gener però el dia 8 de gener es va donar per ajornat en tenir l'Europa un cas positiu de Covid-19 dins la plantilla
** = El partit estava previst pel 7 de febrer però el dia 3 de febrer es va donar per ajornat en tenir la Montañesa un cas positiu de Covid-19 dins la plantilla
*** = Victòria que dona matemàticament l'ascens a Segona RFEF a 3 jornades pel final de la segona fase regular
**** = Victòria que dona matemàticament el títol de campió de Tercera Divisió a 1 jornada pel final de la segona fase regular
[/tab_item] [tab_item title="2019/2020"]
TERCERA DIVISIÓ 2019/2020 · GRUP V | ||||||
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica |
||||||
JORNADA, DATA I HORA |
LOCAL | VISITANT | RESULTAT | |||
01 (01/09/19) · 18:00 H █ |
VILAFRANCA | EUROPA | 1-0 | |||
02 (07/09/19) · 18:30 H █ |
EUROPA | TERRASSA | 2-2 | |||
03 (11/09/19) · 18:00 H █ | GRANOLLERS | EUROPA | 0-0 | |||
04 (15/09/19) · 18:00 H █ | EUROPA | VILASSAR MAR | 2-2 | |||
05 (22/09/19) · 16:30 H █ | FIGUERES | EUROPA | 3-1 | |||
06 (29/09/19) · 12:00 H █ | EUROPA | CERDANYOLA | 4-0 | |||
07 (06/10/19) · 12:15 H █ | SANTS | EUROPA | 0-7 | |||
08 (13/10/19) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTFELIUENC | 4-0 | |||
09 (20/10/19) · 12:00 H █ | HORTA | EUROPA | 1-1 | |||
10 (27/10/19) · 12:00 H █ | EUROPA | CASTELLDEFELS | 5-2 | |||
11 (03/11/19) ·· ---:--- H █ | REUS | EUROPA | 0-3* | |||
12 (10/11/19) · 12:00 H █ | EUROPA | POBLA MAFUMET | 3-0 | |||
13 (16/11/19) · 18:00 H █ | IGUALADA | EUROPA | 1-1 | |||
14 (24/11/19) · 12:00 H █ | EUROPA | PERALADA | 0-0 | |||
15 (01/12/19) · 12:00 H █ | SAN CRISTÓBAL | EUROPA | 2-2 | |||
16 (15/12/19) · 12:00 H █ | EUROPA | MANRESA | 2-0 | |||
17 (22/12/19) · 12:00 H █ | L'HOSPITALET | EUROPA | 1-2 | |||
18 (05/01/20) · 12:00 H █ | EUROPA | SANT ANDREU | 0-2 | |||
19 (12/01/20) · 16:30 H █ | BANYOLES | EUROPA | 2-4 | |||
20 (19/01/20) · 12:00 H █ | EUROPA | VILAFRANCA | 3-2 | |||
21 (26/01/20) · 17:00 H █ | TERRASSA | EUROPA | 2-1 | |||
22 (02/02/20) · 12:00 H █ | EUROPA | GRANOLLERS | 2-1 | |||
23 (09/02/20) · 17:00 H █ | VILASSAR MAR | EUROPA | 3-3 | |||
24 (16/02/20) · 12:00 H █ | EUROPA | FIGUERES | 2-1 | |||
25 (23/02/20) · 12:00 H █ | CERDANYOLA | EUROPA | 3-2 | |||
26 (01/03/20) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTS | 1-0 | |||
27 (07/03/20) · 18:00 H █ | SANTFELIUENC | EUROPA | 0-2 | |||
** | ||||||
RPLAY-OFF EXPRÉS D'ASCENS (PARTIT ÚNIC / SEU NEUTRAL A BADALONA) | ||||||
S/F (19/07/20) · 20:00 H █ | TERRASSA | EUROPA | 1-0 | |||
* = Resultat decretat per l'eliminació del CF Reus Deportiu de la competició (no havent començat a jugar cap partit de lliga del campionat). El resultat s'aplica a cada club restant de la categoria en la primera i segona volta.
** = La lliga no pot seguir disputant-se per la pandèmia mundial de la Covid-19. Dos mesos després de l'aturada de la competició la RFEF dona per acabades totes les lligues i la Tercera Divisió finalitza tal com estava en la jornada número 27 del 7 de març. Es decreta no descendir cap equip i jugar un 'play-off exprés' entre sí amb els quatre primers classificats (1-vs-4 i 2-vs- 3) a partit únic, a porta tancada i en seu neutral per designar un ascens a Segona B. L'Europa, tercer, juga contra el Terrassa, segon, perdent per 1-0. A la final, el CE L'Hospitalet puja de categoria.
[/tab_item] [tab_item title="2018/2019"]
TERCERA DIVISIÓ 2018/2019 · GRUP V | ||||||
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica |
||||||
JORNADA, DATA I HORA |
LOCAL | VISITANT | RESULTAT | |||
01 (19/08/18) · 19:30 H █ |
EUROPA | MARTINENC |
1-1 | |||
02 (26/08/18) · 18:00 H █ | FIGUERES | EUROPA | 0-0 | |||
03 (02/09/18) · 19:00 H █ |
EUROPA | PRAT | 0-1 | |||
04 (08/09/18) · 19:30 H █ | SAN CRISTÓBAL | EUROPA | 2-1 | |||
05 (11/09/18) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTBOIÀ | 1-0 | |||
06 (16/09/18) · 17:00 H █ | REUS B | EUROPA | 3-4 | |||
----- 07 (23/09/18) ----- | ---- descans ---- |
---- descans ---- | - | |||
08 (30/09/18) · 17:00 H █ | TERRASSA | EUROPA | 0-1 | |||
09 (07/10/18) · 12:00 H █ | EUROPA | LLAGOSTERA | 2-3 | |||
10 (14/10/18) · 12:00 H █ | GRANOLLERS | EUROPA | 0-0 | |||
11 (21/10/18) · 12:00 H █ | EUROPA | FE GRAMA |
1-1 | |||
12 (27/10/18) · 18:00 H █ | ASCÓ | EUROPA | 2-3 | |||
13 (01/11/18) · 12:00 H █ | EUROPA | POBLA MAFUMET | 3-0 | |||
14 (04/11/18) · 12:15 H █ | SANTS | EUROPA | 0-2 | |||
15 (11/11/18) · 12:00 H █ | EUROPA | L'HOSPITALET | 3-0 | |||
16 (17/11/18) · 18:00 H █ | SANTFELIUENC | EUROPA | 0-3 | |||
17 (25/11/18) · 12:00 H █ | EUROPA | VILAFRANCA | 0-3 | |||
18 (02/12/18) · 12:00 H █ | CERDANYOLA | EUROPA | 3-2 | |||
19 (09/12/18) · 19:00 H █ | EUROPA | SANT ANDREU | 1-1 | |||
20 (16/12/18) · 12:00 H █ | HORTA | EUROPA | 1-1 | |||
21 (23/12/18) · 12:00 H █ | EUROPA | CASTELLDEFELS | 1-1 | |||
22 (05/01/19) · 12:00 H █ | MARTINENC | EUROPA | 1-2 | |||
23 (13/01/19) · 17:00 H █ | EUROPA | FIGUERES | 0-0 | |||
24 (20/01/19) · 12:00 H █ | PRAT | EUROPA | 1-0 | |||
25 (27/01/19) · 12:00 H █ | EUROPA | SAN CRISTÓBAL | 1-1 | |||
26 (03/02/19) · 12:00 H █ | SANTBOIÀ | EUROPA | 0-2 | |||
27 (10/02/19) · 12:00 H █ | EUROPA | REUS B | 3-2 | |||
----- 28 (17/02/19) ----- | ---- descans ---- | ---- descans ---- | - | |||
29 (24/02/19) · 12:00 H █ | EUROPA | TERRASSA | 0-0 | |||
30 (02/03/19) · 17:30 H █ | LLAGOSTERA | EUROPA | 1-0 | |||
31 (10/03/19) · 12:00 H █ | EUROPA | GRANOLLERS | 0-3 | |||
32 (16/03/19) · 18:30 H █ | FE GRAMA | EUROPA | 2-1 | |||
33 (20/03/19) · 20:30 H █ | EUROPA | ASCÓ | 2-1 | |||
34 (24/03/19) · 12:00 H █ | POBLA MAFUMET | EUROPA | 0-4 | |||
35 (31/03/19) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTS | 1-0 | |||
36 (07/04/19) · 12:00 H █ | L'HOSPITALET | EUROPA | 0-2 | |||
37 (14/04/19) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTFELIUENC | 1-0 | |||
38 (18/04/19) · 20:30 H █ | VILAFRANCA | EUROPA | 2-2 | |||
39 (28/04/19) · 12:00 H █ | EUROPA | CERDANYOLA | 2-1 | |||
40 (05/05/19) · 18:00 H █ | SANT ANDREU | EUROPA | 0-0 | |||
41 (12/05/19) · 12:00 H █ | EUROPA | HORTA | 0-1 | |||
42 (19/05/19) · 12:00 H █ | CASTELLDEFELS | EUROPA | 3-0 |
Classificació: 6è / Punts: 63 / PG: 17 / PE: 12 / PP: 11 / GF: 53 / GC: 41
Campió: Llagostera / Play-off: L'Hospitalet, Horta i Prat / Descens directe: Fundació Grama, Santboià, Ascó i Martinenc.
[/tab_item] [tab_item title="2017/2018"]
TERCERA DIVISIÓ 2017/2018 · GRUP V | ||||||
Fes clic amb el ratolí sobre el resultat per llegir-ne la crònica |
||||||
JORNADA, DATA I HORA |
LOCAL | VISITANT | RESULTAT | |||
01 (20/08/17) · 19:00 H █ |
CERDANYOLA | EUROPA |
1-1 | |||
02 (27/08/17) · 19:00 H █ |
EUROPA | TERRASSA | 2-2 | |||
03 (03/09/17) · 12:00 H █ | GAVÀ | EUROPA | 2-4 | |||
04 (09/09/17) · 18:00 H █ | EUROPA | CASTELLDEFELS | 1-0 | |||
05 (13/09/17) · 21:11 H █ | EUROPA | PRAT | 2-4* | |||
06 (17/09/17) · 12:00 H █ | L'HOSPITALET | EUROPA | 2-0 | |||
07 (24/09/17) · 17:00 H █ | EUROPA | REUS B | 0-1 | |||
08 (30/09/17) · 20:30 H █ | FIGUERES | EUROPA | 1-2 | |||
09 (08/10/17) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTBOIÀ | 1-1 | |||
10 (15/10/17) · 18:00 H █ | SANTFELIUENC | EUROPA | 0-1 | |||
11 (22/10/17) · 12:00 H █ | EUROPA | POBLA MAFUMET | 0-1 | |||
12 (28/10/17) · 18:00 H █ | ESPANYOL B | EUROPA | 1-0 | |||
13 (01/11/17) · 12:00 H █ | EUROPA | ASCÓ | 2-1 | |||
14 (05/11/17) · 12:00 H █ | GRANOLLERS | EUROPA | 1-2 | |||
15 (12/11/17) · 12:00 H █ | EUROPA | SANT ANDREU | 0-0 | |||
16 (18/11/17) · 18:00 H █ | HORTA | EUROPA | 1-2 | |||
17 (26/11/17) · 12:00 H █ | EUROPA | PALAMÓS | 1-0 | |||
18 (03/12/17) · 12:00 H █ | VILAFRANCA | EUROPA | 4-1 | |||
19 (17/12/17) · 12:00 H █ | EUROPA | VILASSAR MAR | 1-3 | |||
20 (07/01/18) · 12:00 H █ | EUROPA | CERDANYOLA | 1-0 | |||
21 (14/01/18) · 17:00 H █ | TERRASSA | EUROPA | 1-3 | |||
22 (21/01/18) · 12:00 H █ | EUROPA | GAVÀ | 2-2 | |||
23 (28/01/18) · 12:00 H █ | CASTELLDEFELS | EUROPA | 1-2 | |||
24 (04/02/18) · 12:00 H █ | PRAT | EUROPA | 0-1 | |||
25 (11/02/18) · 12:00 H █ | EUROPA | L'HOSPITALET | 1-2 | |||
26 (18/02/18) · 17:00 H █ | REUS B | EUROPA | 1-0 | |||
27 (25/02/18) · 12:00 H █ | EUROPA | FIGUERES | 1-1 | |||
28 (04/03/18) · 12:00 H █ | SANTBOIÀ | EUROPA | 1-1 | |||
29 (11/03/18) · 12:00 H █ | EUROPA | SANTFELIUENC | 1-1 | |||
30 (18/03/18) · 12:00 H █ | POBLA MAFUMET | EUROPA | 0-0 | |||
31 (25/03/18) · 12:00 H █ | EUROPA | ESPANYOL B | 1-0 | |||
32 (29/03/18) · 18:00 H █ | ASCÓ | EUROPA | 1-1 | |||
33 (08/04/18) · 12:00 H █ | EUROPA | GRANOLLERS | 0-3 | |||
34 (14/04/18) · 20:00 H █ | SANT ANDREU | EUROPA | 1-1 | |||
35 (22/04/18) · 17:00 H █ | EUROPA | HORTA | 2-0 | |||
36 (29/04/18) · 17:00 H █ | PALAMÓS | EUROPA | 1-3 | |||
37 (06/05/18) · 12:00 H █ | EUROPA | VILAFRANCA | 2-2 | |||
38 (12/05/18) · 20:00 H █ | VILASSAR MAR | EUROPA | 2-2 | |||
